技术参数 Model | 热车机 Engine | 主机械传动 Transmission | 稳定吊车量(T)/承载能力核心(mm) Rated Capacity (T)/Load centre(mm) | |
CPCD30/35N-RW15A | TD27(NISSAN) | 尼桑液力变速器箱 | NissanTor-contype | 3/500、3.5/500 |
CPC30/35N-RG5 | A490BPG | JDS30机械化换挡箱 | JDS30 Cluthtype | 3/500、3.5/500 |
CPCD30/35N-RG5 | YQXD30A液力传动变速箱 | YQXD30A Tor-contype | ||
CPCD30/35N-RW9B | C240-PKJ(ISUZU) | 冈村传送 | Transmission | 3/500、3.5/500 |
CPC30/35N-RG1 | A495BPG | JDS30自动化设备变速器箱 | JDS30 Cluthtype | 3/500、3.5/500 |
CPCD30/35N-RG1 | YQXD30A液力传送变化箱 | YQXD30A Tor-contype | ||
CPC30/35N-RW9 | C240-PKJ(ISUZU) | JDS30设备变化箱 | JDS30 Cluthtype | 3/500、3.5/500 |
CPCD30/35N-RW9 | YQXD30液力传动变速箱 | YQXD30 Tor-contype | ||
CPC30/35N-RW13 | 4JG2PE(ISUZU) | JDS30自动化机械变档箱 | JDS30 Cluthtype | 3/500、3.5/500 |
CPCD30/35N-RW13 | YQXD30液力传动变速箱 | YQXD30 Tor-contype | ||
CPQ30/35N-RW11 | H25(NISSAN) | JDS30自动化设备自动变速箱箱 | JDS30 JCluthtype | 3/500、3.5/500 |
CPQD30/35N-RW11 | YQXD30H液力传动装置变档箱 | YQXD30H Tor-contype | ||
CPQD30/35N-RW11A | H25(NISSAN) | 尼桑液力调速箱 | NissanTor-contype | 3/500、3.5/500 |
CPCD30/35N-RW11B | H25(NISSAN) | 冈村威廉希尔·williamhill中文官方网站传动 | Transmission | 3/500、3.5/500 |
CPC30/35N-RG6 | 490BPG | JDS30机械厂变化箱 | JDS30 Cluthtype | 3/500、3.5/500 |
CPCD30/35N-RG6 | YQXD30A液力传动变速箱 | YQXD30A Tor-contype | ||
CPCD30/35N-RW6B | 4TV94L-NHZ(YANMAR) | 冈村机械传动 | Transmission | 3/500、3.5/500 |
湖南杭叉工程建设自动化股分是有限的企业
仅限于学习 ,要素资料的来来自于网上 ,如无侵权案 ,请交待 ,大家将不能册除资料